Minuteria DAS – Classifica

Buongiorno amici sportivi e non

Abbiamo aggiunto qualcosa di molto importante a questa pagina, è lo scopo principale per cui abbiamo deciso di lanciare, in questo difficile periodo, il gioco Minuteria Das.

A tutti voi che, con una grande prova di spirito e di voler star e far star bene, avete aderito e  state onorando con assidua gioia giornaliera Minuteria DAS , a tutti voi dico grazie.

Siate orgogliosi di quanto avete fatto.

Andrea Pelo di Giorgio

Minuteria DAS

L'invito primario è RISPETTATE LE LEGGI IN VIGORE  in secondo luogo questo post variabile ospiterà giornalmente la classifica in movimento del gioco del momento Minuteria DAS seguibile giornalmente, in tutte le sue comunicazioni, sull' evento Facebook MinuteriaDAS .

Buona giornata e buoni minuti di attività nel pieno rispetto delle Leggi in Vigore

Atleti Premiati : 

Categoria Femminile

Rosalisa Lapomarda esclusa dai premi in quanto facente parte del team organizzativo.

  • Silvia Faberi
  • Simona De Vito
  • Giulia Baradel
  • Silvia missiroli
  • Cristina Lucchi

Categoria Uomini:

  • Grottoli Alessandro
  • Giuseppe Emmanuele
  • Andrea Vettore
  • Fabrizio Lelli
  • Pietro Emmanuele

Premi dell'organizzazione:

Miglior Prestazione Minutiera Giornaliera

  • Grottoli Alessandro 567'03"

Premio caparbietà e volontà

  • Niccolo Riccardi (6° assoluto 2508' 18")

Premio Atleta più giovane

  • Anita Cutela  (310'00" - 10 anni)

 

Classifica FINALE 12/04/2020

Pos.  prec. Pos. Pettorale atleta Totale
1 1 35 Grottoli Alessandro 5513’34”
2 2 12 Emmanuele Giuseppe 5189’43”
3 3 9 Andrea Vettore 4866’57”
4 4 5 Fabrizio Lelli 374’176”
5 5 11 Emmanuele Pietro 3013’25”
7 6 44 Niccolò Riccardi 2508’18”
6 7 33 Rosalisa Lapomarda 2453’00”
8 8 21 Paolo Pastore 2345’44”
9 9 45 Silvia Faberi 2330’21”
10 10 61 Simona De Vito 2164’42”
11 11 77 Giulia Baradel 2043’14”
12 12 4 Silvia Missiroli 1880’40”
13 13 17 Andrea Pelo di Giorgio 1860’26”
15 14 36 Massimiliano Gherardi 1771’42”
14 15 52 Cristina Lucchi 1711’11”
16 16 6 Massimo Failla 1697’21”
17 17 65 Rita Gabellini 1638’00”
18 18 7 Gaelle Lambrickx 1537’00”
19 19 34 Cecilia Scalambra 1529’13”
20 20 39 Martina Ricci 1437’00”
22 21 22 Simona Nanni 1313’44”
24 22 48 Debora Pezzi 1199’04”
26 23 68 Franca Ferrini 1065’00
21 24 49 Ivano Bomboi 1163’59”
23 25 80 Eleonora Martini 1150’59”
25 26 50 Valentina Poletti 1080’03”
27 27 46 Elena Belli 1037’40”
29 28 8 Francesco de Fazio 1010’26”
28 29 51 Marco Medri 982’00”
31 30 10 Werther Giannini 957’15”
33 31 67 Domenico D’Arcangelo 855’14”
30 32 19 Ylenia Moroni 980’19”
34 33 79 Piero Santini 780’49”
32 34 75 Nicola Cagnini 776’27”
39 35 20 Luciano Viscomi 764’66”
37 36 23 Piero Garagnani 761’28”
35 37 60 Belinda Ronconi 742’26”
42 38 63 Ravaioli monica 716’03”
40 39 15 Nicoletta Magnani 705’00
45 40 16 Fabrizio Cutela 687’00”
36 41 42 Antonio Surace 680’05”
38 42 78 Marco Marani 675’00”
41 43 18 Anna Anita Leonardi 638’00”
49 44 3 Antonello Cicci 633’10”
51 45 28 Silvestri Assunta 630’00”
44 46 56 Antonio Casalini 617’42”
47 47 1 Oliver Mordenti 615’10”
43 48 54 Stefano Masini 601’19”
46 49 2 Alessandra Barbieri 590’00”
54 50 58 Arianna di Giorgio 558’35”
48 51 70 Asioli Francesco 539’30”
50 52 66 Arianna Turci 550’00”
52 53 75 Fabio Faedi 504’00”
53 54 43 Valentina Lunardini 496’43”
55 55 62 Galieni Mirko 489’44”
56 56 31 Terry Spinelli 537’03”
57 57 73 Maria Antonietta Leonardi 454’00”
58 58 29 Domenica Burbassi 522’00”
59 59 41 Renata Castiglioni 456’52”
60 60 64 Carabellese Edoardo 434’32”
65 61 24 Andrea Garagnani 401’08”
62 62 59 Giorgia Casadei 396’21”
61 63 74 Urbano Valentini 373’00”
68 64 25 Matteo Cutela 350’00”
63 65 71 Luisa Evangelisti 325’00”
64 66 57 Benedetta D’agostino 325’00”
69 67 27 Loreta Piccolo 320’00”
67 68 26 Anita Cutela 320’00”
70 69 13 Valentina Castagnoli 312’10”
66 70 14 Francesca Bellini 310’00”
75 71 47 Daniele Fioravanti 286’10”
72 72 40 Silvano Moroni 270’58”
71 73 69 Roberto Marzola 266’10”
73 74 38 Niccolò guercilena 235’00”
74 75 37 Elisabetta Fasano 202’00”
76 76 30 Pedrelli Massimo 25’00”
77 77 32 Nicola Cangini
78 78 53 Claudio Orioli
79 79 55 Anna Ronchi
80 80 72 Nazario Tramonti

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*